Foto | Naam | Pluktijd | Bewaren | Vruchtkleur | Gebruik | Smaak | Bloeitijd | Zelfbestuivend | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abate Fetel | 9 | Bruin | Consumptie | Zoet, Aromatisch | m | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Avezaath Kapel | 10, 11 | Groen | Consumptie | Zoet, Aromatisch | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Benita (ook bekend als rafzas) | 9, 10 | Bruin, Geel | Consumptie | Zoet, Aromatisch | Ja | Zie productpagina | |||
Beurre Alexandre Lucas | 9 | Groen | Consumptie | Zoet | l | Nee | Zie productpagina | ||
Beurre Clairgeau | 11, 12 | Groen, Bruinrood | Consumptie, Verwerking | Aromatisch | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Beurre Hardy | 9 | Groen, Bruin | Consumptie | Zoet | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Beurre de Merode (ook bekend als Schweizer Wasserbirne, Philippe Double, Doyenne du Merode) | 10, 11 | Bruin, Geel | Consumptie, Verwerking | Aromatisch | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Bloedpeer | 9, 10 | Rood, Bruin | Consumptie, Stoof | Zoet, Aromatisch | Nee | Zie productpagina | |||
Bonne Louise d'Avranches | 8 | Groen | Consumptie, Moes | Aromatisch, Zoet | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Charneux (ook bekend als Legipont, Fondante de Charneux) | 9, 10 | Geel, Groen | Consumptie | Aromatisch, Zoet | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Clapps Favorite (ook bekend als Clapp's Favourite) | 8 | Geel, Rood, Groen | Consumptie, Moes | Zoet | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Comtesse de Paris | 11, 12 | Groen, Geel, Bruin | Consumptie | Zoet | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Concorde | 9 | Groen, Geel | Consumptie | Zoet | m | Ja | Zie productpagina | ||
Condo | 10 | Groen, Bruin | Consumptie | Zoet | l | Ja | Zie productpagina | ||
Conference | 9 | Geel, Groen | Consumptie, Bewaar | Zoet | l | Ja | Zie productpagina | ||
Doyenne du comice | 9 | Geel, Bruin | Consumptie, Bewaar | Zoet, Aromatisch | l | Ja | Zie productpagina | ||
Duo-peer | Ja | Zie productpagina | |||||||
Familieboom Peer | Ja | Zie productpagina | |||||||
Gieser Wildeman | 10 | Geel, Bruin | Stoof, Bewaar | Zoet | ml | Ja | Zie productpagina | ||
Green Column | Nee | Zie productpagina | |||||||
Humbug | Nee | Zie productpagina | |||||||
Josephine de Malines | 10, 11 | Groen, Bruin | Consumptie | Zoet, Zacht, Aromatisch | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Jut | 8 | Bruin | Consumptie | Zoet, Aromatisch | l | Nee | Zie productpagina | ||
Kleipeer (ook bekend als Winterjan) | 10 | Bruin, Groen | Stoof | Zoet | l | Ja | Zie productpagina | ||
Kruidenier | 8 | Geel | Consumptie | Zoet, Aromatisch, Droog | v | Ja | Zie productpagina | ||
Luisa | 9 | Groen, Bruin | Consumptie | Zoet, Aromatisch | Ja | Zie productpagina | |||
Maagdenpeer | 9, 10 | Bruin | Consumptie | Aromatisch | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Noordhollandse Suikerrietpeer (ook bekend als Suikerpeer) | 8 | Groen, Geel | Consumptie, Stoof | Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Obelisk | 9, 10 | Groen, Rood | Consumptie | Zoet | m | Ja | Zie productpagina | ||
Précoce de Trevoux (ook bekend als Fruhe von Trevoux) | 9, 10 | Geel, Rood | Consumptie | Aromatisch | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Red Clapp's Favourite | 8 | Rood, Groen | Consumptie, Sap | Zoet | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Red Column | Rood, Bruin | Zoet | Ja | Zie productpagina | |||||
Rode Williams | 8 | Rood | Consumptie, Verwerking | Aromatisch, Zoet | m | Ja | Zie productpagina | ||
Saint Remy | 9 | Groen | Stoof | Zoet | v | Ja | Zie productpagina | ||
Supertrevoux | 8, 9 | Groen, Bruin | Consumptie | Aromatisch | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Triomphe de Vienne (ook bekend als Triomph) | 8, 9 | Groen, Geel | Consumptie | Zoet | ml | Ja | Zie productpagina | ||
Uta (ook bekend als Dazzling Gold) | 10 | Bruin | Consumptie | Zoet, Aromatisch | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Valse Ijsbout | 1, 4 | Groen, Bruin | Stoof | Aromatisch | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Verdi (ook bekend als Sweet Blush) | 10, 1 | Roodbruin, Groen | Consumptie | Zoet, Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
Williams | 8 | Geel, Groen | Consumptie, Verwerking | Aromatisch | m | Ja | Zie productpagina | ||
Winterrietpeer | 10 | Bruin | Stoof | Aromatisch | ml | Ja | Zie productpagina | ||
Zoete Brederode | 10 | Groen, Rood | Bewaar, Stoof | Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Zwijndrechtse Wijnpeer | 11, 12 | Groen, Bruin | Consumptie | Aromatisch | Nee | Zie productpagina |
Aanvullend assortiment peren
Naast ons gigantische normale assortiment hebben wij ook een aanvullend assortiment. De rassen peren (Pyrus communis) op deze pagina's zijn niet normaal in onze winkel te vinden, maar vaak wel op bestelling te leveren.
Bent u op zoek naar producten die u gewoon in onze winkel kunt vinden? Kijk dan in onze webwinkel.
Open webwinkel