Foto | Naam | Pluktijd | Bewaren | Vruchtkleur | Gebruik | Smaak | Bloeitijd | Zelfbestuivend | Beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akane | 8, 9 | Rood, Oranje | Zachtzuur | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Alkmene | 9 | Rood, Geel | Consumptie, Moes | Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Ananas Reinette | 10 | Geel, Oranje | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Api Noir (zwarte bij) | 10 | Rood, Zwart | Consumptie, Sap, Stoof | Zoet | v | Ja | Zie productpagina | ||
Apistar | 10 | Geel, Oranje | Zachtzuur, Aromatisch | vm | Nee | Zie productpagina | |||
Arlet (ook bekend als Swiss Gourmet) | 9 | Rood | Consumptie | Friszuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Baya ® Marisa | ml | Nee | Zie productpagina | ||||||
Beauty of Bath | 8 | Rood, Geel | Consumptie, Verwerking | Zachtzuur, Aromatisch | v | Ja | Zie productpagina | ||
Benoni | 8 | Rood, Geel | Consumptie | Aromatisch | vm | Ja | Zie productpagina | ||
Bielaar (ook bekend als Rode Boskoop Bielaar) | 9, 3 | Rood | Consumptie, Moes | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Bloemeezoet | 9 | Geel, Oranje | Consumptie | Zoet | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Bolero | 9 | Groen, Geel | Consumptie, Verwerking | Aromatisch, Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Brabant Bellefleur | 10 | Geel, Rood | Hand, Moes | Zachtzuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Braeburn | 9 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Bramley's Seedling (ook bekend als Bramley's) | 11, 1 | Groen | Moes, Consumptie | Zuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Celica (ook bekend als Welbo) | 9, 3 | Rood | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||||
Cevaal | 9 | Rood, Oranje | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||
Court Pendu (ook bekend als Court Pendu Plat, Koeniglicher Kurzstiel, The Wise Apple) | 1, 3 | Geel, Oranje | Consumptie | Zachtzuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Cox's Orange Pippin (ook bekend als Cox) | 10, 12 | Geel, Oranje, Rood | Consumptie | Zoet | m | Nee | Zie productpagina | ||
Crowngold (ook bekend als Jonagold Crowngold) | 9, 10 | Rood, Geel | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Dabinett | 10, 11 | Rood, Geel | Cider | Aromatisch, Zachtzuur | ml | Ja | Zie productpagina | ||
Decosta (ook bekend als Jonagold Decosta) | 9, 10 | Rood | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Delcorf | 8, 9 | Oranje, Rood | Consumptie | Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
Discovery | 8 | Geel, oranje, rood | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Drentse Bellefleur | 8, 9 | Rood, Groen | Sap, Consumptie, Moes | Zoet, Friszuur, Aromatisch | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Dubbele Bellefleur | 9 | Geel, rood | Consumptie | Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Dubbele Binderzoet | 9, 10 | Geel | Zoet | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||
Dubbele Zoete Aagt | 10 | Geel, Rood | Consumptie, Verwerking | Zoet | m | Ja | Zie productpagina | ||
Duo-appel | Ja | Zie productpagina | |||||||
Ecolette | 9 | Geel, rood | Consumptie, Bewaar | Zachtzuur, Aromatisch | l | Ja | Zie productpagina | ||
Eijsdener klumpke | 11, 4 | Bruin, Geel | Consumptie | Zuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Elan | 9, 10 | Geel, Oranje | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||
Elise | 9 | Rood | Consumptie | Aromatisch | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Ellison's Orange | 9, 10 | Rood, Oranje, Groen | Consumptie | Zuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Elstar | 9 | Geel, Rood | Consumptie | Zachtzuur | l | Ja | Zie productpagina | ||
Familieboom Appel | Ja | Zie productpagina | |||||||
Fiesta | 9 | Rood | Consumptie | Zoet, Aromatisch | m | Ja | Zie productpagina | ||
Flamenco | 9 | Rood | Verwerking | Zoet, Aromatisch | m | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Franse bellefleur (ook bekend als Belle-Fleur de France) | Geel, Rood | Moes | Aromatisch, Zuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Franse zure (ook bekend als Comtesse d'Elsloo) | 11, 1 | Geel | Moes | Zuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Fuji Kiku 8 (ook bekend als Fuji) | 10 | Rood | Consumptie | Zoet, Aromatisch | l | Nee | Zie productpagina | ||
Gala | 10 | Geel, Rood | Consumptie, Bewaar | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Galina | 9 | Rood, Geel | Zachtzuur | m | Ja | Zie productpagina | |||
Geheimrat Oldenburg | 11, 1 | Geel, Oranje | Consumptie | Aromatisch | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Glockenapfel (ook bekend als Pomme Cloche, Hasenkopf) | 11 | Geel, Oranje | Zachtzuur | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Glorie van holland | 9 | Groen, Rood | Consumptie, Moes | Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Gloster | 10 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | m | Ja | Zie productpagina | ||
Gold Sensation | 8 | Geel | Consumptie | Zoet | Ja | Zie productpagina | |||
Goldcats | 9 | Geel | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | m | Ja | Zie productpagina | ||
Golden Permain (ook bekend als Golden Pearmain, King of the Pippins) | 10, 1 | Geel, Rood | Consumptie | Zuur | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Golden delicious | 10 | Geel | Consumptie, Bewaar | Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Granny Smith | 10 | Groen | Consumptie | Zuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Gravensteiner | 8 | Geel, Oranje | Consumptie | Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
Green Sensation | 9 | Groen | Consumptie | Zuur, Aromatisch | Ja | Zie productpagina | |||
Greencats | 9 | Groen | Consumptie, Verwerking | Friszuur | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Greensleeves | 9, 10 | Geel, Groen | Consumptie, Sap | Zoet, Aromatisch | v | Ja | Zie productpagina | ||
Groninger kroon | 9 | Geel, Rood, Groen | Consumptie, Moes | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Gronsvelder klumpke (ook bekend als Rood Klumpke, Sabot de Gronsveld) | 11, 4 | Bruin, Groen | Consumptie | Zuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Horneburger Pfannkuch (ook bekend als Horneburger Pfannkuchen) | 9, 11 | Oranje, Geel | Moes | Zachtzuur | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Idared | 9, 11 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Ingrid Marie | 10, 12 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Jacques Lebel | 11, 1 | Geel, Oranje | Consumptie, Moes | Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
James Grieve | 8 | Geel, Rood | Consumptie, Moes | Aromatisch | v | Ja | Zie productpagina | ||
Jan Steen | 10, 12 | Rood, Bruin | Consumptie, Moes | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Jasappel | 9 | Groen | Stoof | Zoet | m | Nee | Zie productpagina | ||
Jonabel | Rood | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||||
Jonagold | 10 | Geel, Rood | Consumptie, Moes, Bewaar | Zachtzuur | m | Ja | Zie productpagina | ||
Jonagold Wilmuta | 10 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | l | Ja | Zie productpagina | ||
Jonathan | 9 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Karmijn de Sonnaville | 11, 12 | Geel, Oranje | Consumptie, Moes | Friszuur | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Karneval ® | 9, 10 | Rood, Geel | Consumptie, Verwerking | Zachtzuur, Aromatisch | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Katja (ook bekend als Katy) | 10 | Rood, Oranje | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Keuleman (ook bekend als Gueule De Mouton, Schafsnase) | 10 | Rood, Oranje | Consumptie, Moes | Friszuur | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Kordona | 10 | Groen, Rood | Zoet, Zachtzuur | Ja | Zie productpagina | ||||
Laxton's Superb | 9 | Groen, Rood | Moes, Consumptie | Aromatisch, Zoet | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Lemoen | 9 | Geel, Bruin | Consumptie, Moes | Aromatisch, Zachtzuur | m | Ja | Zie productpagina | ||
Lena | 7, 8 | Rood, Geel | Consumptie | Zoet, Friszuur | ml | Nee | Zie productpagina | ||
Lobo | 10, 11 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Lombarts Calville | 11, 1 | Geel | Hand, Moes | Aromatisch | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Lunterse Pippeling | 11, 1 | Geel, Groen | Consumptie, Moes | Aromatisch, Friszuur | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Manks Codlin (ook bekend als Manks Kuchenapfel, Winter Saint Lawrence, Eva) | 9, 10 | Geel | Verwerking | Friszuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Maribelle (ook bekend als Lola) | 9, 10 | Oranje, Geel | Consumptie | Zachtzuur | ml | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Maypole | 8, 9 | Rood | Consumptie, Sap | Zoet, Zachtzuur | Ja | Zie productpagina | |||
Mc Intosh | 7 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | Ja | Zie productpagina | |||
Melrose | 11 | Rood | Consumptie | Zuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Mitchgla (ook bekend als Mondial Gala) | 11, 1 | Geel, Rood | Zachtzuur | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||
Moonlight | 8, 9 | Geel, Groen | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Notarisappel | 9 | Geel, Groen | Consumptie, Moes | Zachtzuur, Aromatisch | v | Ja | Zie productpagina | ||
Odin | 9, 10 | Rood, Oranje | Consumptie | Zuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Ontarioappel | 10 | Geel, Rood | Consumptie, Moes | Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Pilot | 9, 10 | Rood, Geel | Consumptie, Moes | Zoet, Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Pinova | 8, 9 | Geel, Rood | Sap, Consumptie | Zachtzuur, Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Polka | 9 | Geel, Rood | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | vm | Ja | Zie productpagina | ||
Present van Engeland | 11, 3 | Geel, Rood | Consumptie | Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Prima | 10 | Rood, Oranje | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | m | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Princesse Noble (ook bekend als Franse Kroon) | 11, 1 | Geel, Rood | Hand, Moes | Zachtzuur, Aromatisch | l | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Queen Cox | 10, 12 | Rood | Hand, Moes | Aromatisch | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Rajka | 9 | Rood | Consumptie | Zoet, Aromatisch | m | Nee | Zie productpagina | ||
Red Devil | 8, 9 | Rood | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Red Elstar | Rood | Consumptie | Zachtzuur | m | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Red Elstar Elshof | Geel, Rood | Consumptie | Zachtzuur | m | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Red Lane | 8, 9 | Rood | Consumptie | Zuur, Zachtzuur | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Red Leaf | 8 | Rood | Consumptie, Sap | Zoet, Aromatisch | Ja | Zie productpagina | |||
Red Sensation | 9 | Rood | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | Ja | Zie productpagina | |||
Redcats | Nee | Zie productpagina | |||||||
Roda Mantet | 9 | Rood | Consumptie | Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
Rode Boskoop (ook bekend als Rode goudreinette) | 9 | Rood | Moes | Zoet, Aromatisch | v | Nee | Zie productpagina | ||
Rode Dijkmanszoet | 9 | Groen, Geel, Rood | Consumptie, Droog | Zoet | l | Nee | Zie productpagina | ||
Rode Jonathan | 9 | Rood | Consumptie, Bewaar | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Rosanna | 9 | Rood, Oranje | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Rosette ® | 8 | Rood | Sap, Consumptie | Zoet | v | Ja | Zie productpagina | ||
Roter Berleps (ook bekend als Roter Berlepsch, Rode Berleps) | 11, 1 | Rood, Geel | Consumptie | Zuur | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Roter Gravensteiner (ook bekend als Rode Gravensteiner) | Rood, Oranje | Consumptie | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||
Rubinette | 9, 10 | Geel, Oranje | Consumptie, Sap | Zoet, Zachtzuur, Aromatisch | vm | Nee | Zie productpagina | ||
Rubinola | 9 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur, Aromatisch | m | Nee | Zie productpagina | ||
Rubinstar | 9, 10 | Rood, Oranje | Consumptie | Zachtzuur | m | Nee | Zie productpagina | ||
Sampion | 9, 10 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur, Zoet | l | Nee | Zie productpagina | ||
Santana | 10 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Scarlet Benoni | Oranje | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||||||
Schneica (ook bekend als Jonica) | 10 | Rood | Consumptie | Zachtzuur, Zoet | m | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Schone van boskoop (ook bekend als Goudreinette) | 9 | Geel, Groen | Moes | Zoet | v | Nee | Zie productpagina | ||
Selena | 9, 10 | Rood | Zoet, Zachtzuur | ml | Nee | Zie productpagina | |||
Somerset Redstreak | Rood | Cider | l | Nee | Zie productpagina | ||||
Starcats | 9 | Rood | Consumptie, Sap | Zoet | Nee | Zie productpagina | |||
Stark's Earliest | 8 | Rood | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Sterappel | 9 | Rood | Consumptie, Moes | Aromatisch | m | Nee | Zie productpagina | ||
Summerred | 8, 9 | Rood, Geel | Consumptie | Zachtzuur, Friszuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Suncats | 7, 8 | Oranje, Geel, Groen | Sap, Consumptie | Zoet, Aromatisch | Ja | Zie productpagina | |||
Sunlight | 8, 9 | Rood | Consumptie | Zoet | Ja | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Sweet Caroline | 9 | Geel, Groen, Bruin | Moes, Bewaar, Droog | Zoet | l | Nee | Zie productpagina | ||
Sweet Love | Rood | Aromatisch, Zachtzuur | vm | Ja | Zie productpagina | ||||
Topaz | 10 | Rood | Consumptie | Zoet, Zachtzuur | l | Nee | Zie productpagina | ||
Transparente Jaune (ook bekend als Oogstappel, Yellow Transparent, Tr. Blanche, Weisser Klarapfel) | 7, 8 | Geel | Consumptie, Moes | Zachtzuur | v | Nee | Zie productpagina | ||
Trio-appel | Ja | Zie productpagina | |||||||
Tydeman's Early (ook bekend als Tijdeman's Early Worcester) | 8, 9 | Rood | Consumptie | Aromatisch | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Wellant ® | 9 | Rood, Groen | Consumptie, Verwerking | Zoet, Zachtzuur | Nee | Zie productpagina | |||
Winston | 10 | Rood | Consumptie, Bewaar | Zachtzuur, Aromatisch | l | Nee | Zie productpagina | ||
Winterramboer (ook bekend als Rambour d'hiver, Rheinischer Winterrambur) | 11, 3 | Rood, Geel | Verwerking, Sap, Consumptie | Zachtzuur | ml | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Worcester Permain (ook bekend als Worcester pearmain) | 10, 12 | Rood, Geel | Zachtzuur | vm | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | |||
Zigeunerin | 9 | Rood, Oranje | Consumptie | Zachtzuur | v | Nee | Periodiek bestelbaar, met levertijd. | ||
Zoete Ermgaard | 10 | Rood | Consumptie | Zoet | l | Nee | Zie productpagina | ||
Zoete Oranje | 9 | Rood, Groen | Consumptie, Droog | Zoet | l | Nee | Zie productpagina |
Aanvullend assortiment appels
Naast ons gigantische normale assortiment hebben wij ook een aanvullend assortiment. De rassen appels (Malus domestica) op deze pagina's zijn niet normaal in onze winkel te vinden, maar vaak wel op bestelling te leveren.
Bent u op zoek naar producten die u gewoon in onze winkel kunt vinden? Kijk dan in onze webwinkel.
Open webwinkel